Архів ціни ПОН для непобутових споживачів
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
03.02.2023 |
31,512483 |
0,124160 |
6,327329 |
37,963972 |
02.02.2023 |
33,350763 |
0,124160 |
6,694985 |
40,169908 |
01.02.2023 |
32,523959 |
0,124160 |
6,529624 |
39,177743 |
Архів тарифів за січень 2023 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 |
31,611919 |
0,124160 |
6,347216 |
38,083295 |
30.01.2023 |
33,028147 |
0,124160 |
6,630461 |
39,782768 |
29.01.2023 |
33,068481 |
0,124160 |
6,638528 |
39,831169 |
28.01.2023 |
33,068481 |
0,124160 |
6,638528 |
39,831169 |
27.01.2023 |
32,301936 |
0,124160 |
6,485219 |
38,911315 |
26.01.2023 |
33,122447 |
0,124160 |
6,649321 |
39,895928 |
25.01.2023 |
34,004969 |
0,124160 |
6,825826 |
40,954955 |
24.01.2023 |
37,626237 |
0,124160 |
7,550079 |
45,300476 |
23.01.2023 |
39,085802 |
0,124160 |
7,841992 |
47,051954 |
22.01.2023 |
38,390089 |
0,124160 |
7,702850 |
46,217099 |
21.01.2023 |
38,390089 |
0,124160 |
7,702850 |
46,217099 |
20.01.2023 |
35,336105 |
0,124160 |
7,092053 |
42,552318 |
19.01.2023 |
34,809088 |
0,124160 |
6,986650 |
41,919898 |
18.01.2023 |
34,418785 |
0,124160 |
6,908589 |
41,451534 |
17.01.2023 |
31,299106 |
0,124160 |
6,284653 |
37,707919 |
16.01.2023 |
34,902731 |
0,124160 |
7,005378 |
42,032269 |
15.01.2023 |
34,063807 |
0,124160 |
6,837593 |
41,025560 |
14.01.2023 |
34,063807 |
0,124160 |
6,837593 |
41,025560 |
13.01.2023 |
36,379179 |
0,124160 |
7,300668 |
43,804007 |
12.01.2023 |
36,308200 |
0,124160 |
7,286472 |
43,718832 |
11.01.2023 |
37,421957 |
0,124160 |
7,509223 |
45,055340 |
10.01.2023 |
40,228945 |
0,124160 |
8,070621 |
48,423726 |
09.01.2023 |
36,117627 |
0,124160 |
7,248357 |
43,490144 |
08.01.2023 |
34,170470 |
0,124160 |
6,858926 |
41,153556 |
07.01.2023 |
34,170470 |
0,124160 |
6,858926 |
41,153556 |
06.01.2023 |
34,583565 |
0,124160 |
6,941545 |
41,649270 |
05.01.2023 |
33,657408 |
0,124160 |
6,756314 |
40,537882 |
04.01.2023 |
36,467324 |
0,124160 |
7,318297 |
43,909781 |
03.01.2023 |
39,286580 |
0,124160 |
7,882148 |
47,292888 |
02.01.2023 |
37,407759 |
0,124160 |
7,506384 |
45,038303 |
01.01.2023 |
37,325972 |
0,124160 |
7,490026 |
44,940158 |
Архів тарифів за грудень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 |
37,301200 |
0,124160 |
7,485072 |
44,910432 |
30.12.2022 |
41,252467 |
0,124160 |
8,275325 |
49,651952 |
29.12.2022 |
39,312870 |
0,124160 |
7,887406 |
47,324436 |
28.12.2022 |
43,359584 |
0,124160 |
8,696749 |
52,180493 |
27.12.2022 |
43,053662 |
0,124160 |
8,635564 |
51,813386 |
26.12.2022 |
43,043532 |
0,124160 |
8,633538 |
51,801230 |
25.12.2022 |
43,112021 |
0,124160 |
8,647236 |
51,883417 |
24.12.2022 |
43,112021 |
0,124160 |
8,647236 |
51,883417 |
23.12.2022 |
46,130055 |
0,124160 |
9,250843 |
55,505058 |
22.12.2022 |
47,818039 |
0,124160 |
9,588440 |
57,530639 |
21.12.2022 |
53,572040 |
0,124160 |
10,739240 |
64,435440 |
20.12.2022 |
54,215267 |
0,124160 |
10,867885 |
65,207312 |
19.12.2022 |
59,461273 |
0,124160 |
11,917087 |
71,502520 |
18.12.2022 |
58,646081 |
0,124160 |
11,754048 |
70,524289 |
17.12.2022 |
58,646081 |
0,124160 |
11,754048 |
70,524289 |
16.12.2022 |
67,591538 |
0,124160 |
13,543140 |
81,258838 |
15.12.2022 |
67,099401 |
0,124160 |
13,444712 |
80,668273 |
14.12.2022 |
70,106584 |
0,124160 |
14,046149 |
84,276893 |
13.12.2022 |
69,643136 |
0,124160 |
13,953459 |
83,720755 |
12.12.2022 |
73,380812 |
0,124160 |
14,700994 |
88,205966 |
11.12.2022 |
70,393625 |
0,124160 |
14,103557 |
84,621342 |
10.12.2022 |
70,393625 |
0,124160 |
14,103557 |
84,621342 |
09.12.2022 |
67,500945 |
0,124160 |
13,525021 |
81,150126 |
08.12.2022 |
73,327252 |
0,124160 |
14,690282 |
88,141694 |
07.12.2022 |
69,506681 |
0,124160 |
13,926168 |
83,557009 |
06.12.2022 |
68,321891 |
0,124160 |
13,689210 |
82,135261 |
05.12.2022 |
67,267319 |
0,124160 |
13,478296 |
80,869775 |
04.12.2022 |
65,009175 |
0,124160 |
13,026667 |
78,160002 |
03.12.2022 |
65,009175 |
0,124160 |
13,026667 |
78,160002 |
02.12.2022 |
67,694146 |
0,124160 |
13,563661 |
81,381967 |
01.12.2022 |
69,807618 |
0,124160 |
13,986356 |
83,918134 |
Архів тарифів за листопад 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
30.11.2022 |
64,954846 |
0,124160 |
13,015801 |
78,094807 |
29.11.2022 |
62,378192 |
0,124160 |
12,500470 |
75,002822 |
28.11.2022 |
62,952408 |
0,124160 |
12,615314 |
75,691882 |
27.11.2022 |
61,078501 |
0,124160 |
12,240532 |
73,443193 |
26.11.2022 |
61,078501 |
0,124160 |
12,240532 |
73,443193 |
25.11.2022 |
58,657147 |
0,124160 |
11,756261 |
70,537568 |
24.11.2022 |
62,335203 |
0,124160 |
12,491873 |
74,951236 |
23.11.2022 |
57,797998 |
0,124160 |
11,584432 |
69,506590 |
22.11.2022 |
54,366775 |
0,124160 |
10,898187 |
65,389122 |
21.11.2022 |
54,029860 |
0,124160 |
10,830804 |
64,984824 |
20.11.2022 |
52,631052 |
0,124160 |
10,551042 |
63,306254 |
19.11.2022 |
52,631052 |
0,124160 |
10,551042 |
63,306254 |
18.11.2022 |
52,745149 |
0,124160 |
10,573862 |
63,443171 |
17.11.2022 |
49,072422 |
0,124160 |
9,839316 |
59,035898 |
16.11.2022 |
57,838743 |
0,124160 |
11,592581 |
69,555484 |
15.11.2022 |
55,349359 |
0,124160 |
11,094704 |
66,568223 |
14.11.2022 |
36,941633 |
0,124160 |
7,413159 |
44,478952 |
13.11.2022 |
27,212337 |
0,124160 |
5,467299 |
32,803796 |
12.11.2022 |
27,212337 |
0,124160 |
5,467299 |
32,803796 |
11.11.2022 |
34,738533 |
0,124160 |
6,972539 |
41,835232 |
10.11.2022 |
44,114060 |
0,124160 |
8,847644 |
53,085864 |
09.11.2022 |
45,452883 |
0,124160 |
9,115409 |
54,692452 |
08.11.2022 |
35,037767 |
0,124160 |
7,032385 |
42,194312 |
07.11.2022 |
32,179373 |
0,124160 |
6,460707 |
38,764240 |
06.11.2022 |
27,447859 |
0,124160 |
5,514404 |
33,086423 |
05.11.2022 |
27,447859 |
0,124160 |
5,514404 |
33,086423 |
04.11.2022 |
32,999539 |
0,124160 |
6,624740 |
39,748439 |
03.11.2022 |
30,328403 |
0,124160 |
6,090513 |
36,543076 |
02.11.2022 |
14,183371 |
0,124160 |
2,861506 |
17,169037 |
01.11.2022 |
15,812339 |
0,124160 |
3,187300 |
19,123799 |
Архів тарифів за жовтень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.10.2022 |
32,558600 |
0,124160 |
6,536552 |
39,219312 |
30.10.2022 |
31,798874 |
0,124160 |
6,384607 |
38,307641 |
29.10.2022 |
31,798874 |
0,124160 |
6,384607 |
38,307641 |
28.10.2022 |
18,246739 |
0,124160 |
3,674180 |
22,045079 |
27.10.2022 |
25,225552 |
0,124160 |
5,069942 |
30,419654 |
26.10.2022 |
22,554492 |
0,124160 |
4,535730 |
27,214382 |
25.10.2022 |
17,213237 |
0,124160 |
3,467479 |
20,804876 |
24.10.2022 |
23,295640 |
0,124160 |
4,683960 |
28,103760 |
23.10.2022 |
20,814370 |
0,124160 |
4,187706 |
25,126236 |
22.10.2022 |
20,814370 |
0,124160 |
4,187706 |
25,126236 |
21.10.2022 |
29,048084 |
0,124160 |
5,834449 |
35,006693 |
20.10.2022 |
34,634657 |
0,124160 |
6,951763 |
41,710580 |
19.10.2022 |
35,587522 |
0,124160 |
7,142336 |
42,854018 |
18.10.2022 |
32,141563 |
0,124160 |
6,453145 |
38,718868 |
17.10.2022 |
33,477198 |
0,124160 |
6,720272 |
40,321630 |
16.10.2022 |
30,434826 |
0,124160 |
6,111797 |
36,670783 |
15.10.2022 |
30,434826 |
0,124160 |
6,111797 |
36,670783 |
14.10.2022 |
42,065616 |
0,124160 |
8,437955 |
50,627731 |
13.10.2022 |
50,100640 |
0,124160 |
10,044960 |
60,269760 |
12.10.2022 |
50,105722 |
0,124160 |
10,045976 |
60,275858 |
11.10.2022 | 55,958870 | 0,124160 | 11,216606 | 67,299636 |
10.10.2022 |
50,798331 | 0,124160 | 10,184498 | 61,106989 |
09.10.2022 |
43,965546 | 0,124160 | 8,817941 | 52,907647 |
08.10.2022 |
43,965546 |
0,124160 |
8,817941 |
52,907647 |
07.10.2022 |
64,157010 |
0,124160 |
12,856234 |
77,137404 |
06.10.2022 | 51,222191 | 0,124160 | 10,269270 | 61,615621 |
05.10.2022 | 48,101736 | 0,124160 | 9,645179 | 57,871075 |
04.10.2022 | 60,278181 | 0,124160 | 12,080468 | 72,482809 |
03.10.2022 | 74,482386 | 0,124160 | 14,921309 | 89,527855 |
02.10.2022 | 73,964356 | 0,124160 | 14,817703 | 88,906219 |
01.10.2022 | 73,964356 | 0,124160 | 14,817703 | 88,906219 |
Архів тарифів за вересень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 82,830165 | 0,124160 | 16,590865 | 99,545190 |
29.09.2022 | 89,125166 | 0,124160 | 17,849865 | 107,099191 |
28.09.2022 | 92,306079 | 0,124160 | 18,486048 | 110,916287 |
27.09.2022 | 77,764874 | 0,124160 | 15,577807 | 93,466841 |
26.09.2022 | 80,066750 | 0,124160 | 16,038182 | 96,229092 |
25.09.2022 | 80,103677 | 0,124160 | 16,045567 | 96,273404 |
24.09.2022 | 80,103677 | 0,124160 | 16,045567 | 96,273404 |
23.09.2022 | 81,239447 | 0,124160 | 16,272721 | 97,636328 |
22.09.2022 | 82,501956 | 0,124160 | 16,525223 | 99,151339 |
21.09.2022 | 84,346822 | 0,124160 | 16,894196 | 101,365178 |
20.09.2022 | 76,456996 | 0,124160 | 15,316231 | 91,897387 |
19.09.2022 | 80,953062 | 0,124160 | 16,215444 | 97,292666 |
18.09.2022 | 80,954212 | 0,124160 | 16,215674 | 97,294046 |
17.09.2022 | 80,954212 | 0,124160 | 16,215674 | 97,294046 |
16.09.2022 | 93,564145 | 0,124160 | 18,737661 | 112,425966 |
15.09.2022 | 103,255105 | 0,124160 | 20,675853 | 124,055118 |
14.09.2022 | 95,855100 | 0,124160 | 19,195852 | 115,175112 |
13.09.2022 | 91,633207 | 0,124160 | 18,351473 | 110,108840 |
12.09.2022 | 91,284408 | 0,124160 | 18,281714 | 109,690282 |
11.09.2022 | 93,414737 | 0,124160 | 18,707779 | 112,246676 |
10.09.2022 | 93,414737 | 0,124160 | 18,707779 | 112,246676 |
09.09.2022 | 98,012403 | 0,124160 | 19,627313 | 117,763876 |
08.09.2022 | 97,934152 | 0,124160 | 19,611662 | 117,669974 |
07.09.2022 | 109,255363 | 0,124160 | 21,875905 | 131,255428 |
06.09.2022 | 111,357867 | 0,124160 | 22,296405 | 133,778432 |
05.09.2022 | 86,796113 | 0,124160 | 17,384055 | 104,304328 |
04.09.2022 | 84,941218 | 0,124160 | 17,013076 | 102,078454 |
03.09.2022 | 84,941218 | 0,124160 | 17,013076 | 102,078454 |
02.09.2022 | 108,213717 | 0,124160 | 21,667575 | 130,005452 |
01.09.2022 | 113,874353 | 0,124160 | 22,799703 | 136,798216 |
Архів тарифів за ceрпень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 118,675947 | 0,124160 | 23,760021 | 142,560128 |
30.08.2022 | 144,743711 | 0,124160 | 28,973574 | 173,841445 |
29.08.2022 | 143,947819 | 0,124160 | 28,814396 | 172,886375 |
28.08.2022 | 143,688767 | 0,124160 | 28,762585 | 172,575512 |
27.08.2022 | 143,688767 | 0,124160 | 28,762585 | 172,575512 |
26.08.2022 | 145,515908 | 0,124160 | 29,128014 | 174,768082 |
25.08.2022 | 138,577111 | 0,124160 | 27,740254 | 166,441525 |
24.08.2022 | 125,754150 | 0,124160 | 25,175662 | 151,053972 |
23.08.2022 | 133,870324 | 0,124160 | 26,798897 | 160,793381 |
22.08.2022 | 117,744000 | 0,124160 | 23,573632 | 141,441792 |
21.08.2022 | 117,855732 | 0,124160 | 23,595978 | 141,575870 |
20.08.2022 | 117,855732 | 0,124160 | 23,595978 | 141,575870 |
19.08.2022 | 115,162981 | 0,124160 | 23,057428 | 138,344569 |
18.08.2022 | 109,719725 | 0,124160 | 21,968777 | 131,812662 |
17.08.2022 | 108,828274 | 0,124160 | 21,790487 | 130,742921 |
16.08.2022 | 106,089465 | 0,124160 | 21,242725 | 127,456350 |
15.08.2022 | 98,416860 | 0,124160 | 19,708204 | 118,249224 |
14.08.2022 | 98,431301 | 0,124160 | 19,711092 | 118,266553 |
13.08.2022 | 98,431301 | 0,124160 | 19,711092 | 118,266553 |
12.08.2022 | 101,348518 | 0,124160 | 20,294536 | 121,767214 |
11.08.2022 | 99,103878 | 0,124160 | 19,845608 | 119,073646 |
10.08.2022 | 93,745619 | 0,124160 | 18,773956 | 112,643735 |
09.08.2022 | 92,746638 | 0,124160 | 18,574160 | 111,444958 |
08.08.2022 | 94,610540 | 0,124160 | 18,946940 | 113,681640 |
07.08.2022 | 94,000959 | 0,124160 | 18,825024 | 112,950143 |
06.08.2022 | 94,000959 | 0,124160 | 18,825024 | 112,950143 |
05.08.2022 | 97,095264 | 0,124160 | 19,443885 | 116,663309 |
04.08.2022 | 97,704511 | 0,124160 | 19,565734 | 117,394405 |
03.08.2022 | 98,702484 | 0,124160 | 19,765329 | 118,591973 |
02.08.2022 | 96,778442 | 0,124160 | 19,380520 | 116,283122 |
01.08.2022 | 93,410268 | 0,124160 | 18,706886 | 112,241314 |
Архів тарифів за липень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.07.2022 | 92,397510 | 0,124160 | 18,504334 | 111,026004 |
30.07.2022 | 92,397510 | 0,124160 | 18,504334 | 111,026004 |
29.07.2022 | 97,927007 | 0,124160 | 19,610233 | 117,661400 |
28.07.2022 | 100,188876 | 0,124160 | 20,062607 | 120,375643 |
27.07.2022 | 100,637404 | 0,124160 | 20,152313 | 120,913877 |
26.07.2022 | 86,578193 | 0,124160 | 17,340471 | 104,042824 |
25.07.2022 | 80,805312 | 0,124160 | 16,185894 | 97,115366 |
24.07.2022 | 80,684981 | 0,124160 | 16,161828 | 96,970969 |
23.07.2022 | 80,684981 | 0,124160 | 16,161828 | 96,970969 |
22.07.2022 | 77,076196 | 0,124160 | 15,440071 | 92,640427 |
21.07.2022 | 62,609549 | 0,124160 | 12,546742 | 75,280451 |
20.07.2022 | 62,238110 | 0,124160 | 12,472454 | 74,834724 |
19.07.2022 | 62,459017 | 0,124160 | 12,516635 | 75,099812 |
18.07.2022 | 61,308979 | 0,124160 | 12,286628 | 73,719767 |
17.07.2022 | 62,057009 | 0,124160 | 12,436234 | 74,617403 |
16.07.2022 | 62,057009 | 0,124160 | 12,436234 | 74,617403 |
15.07.2022 | 67,009704 | 0,124160 | 13,426773 | 80,560637 |
14.07.2022 | 71,363307 | 0,124160 | 14,297493 | 85,784960 |
13.07.2022 | 67,140422 | 0,124160 | 13,452916 | 80,717498 |
12.07.2022 | 64,825432 | 0,124160 | 12,989918 | 77,939510 |
11.07.2022 | 68,150593 | 0,124160 | 13,654951 | 81,929704 |
10.07.2022 | 67,899040 | 0,124160 | 13,604640 | 81,627840 |
09.07.2022 | 67,899040 | 0,124160 | 13,604640 | 81,627840 |
08.07.2022 | 73,259868 | 0,124160 | 14,676806 | 88,060834 |
07.07.2022 | 69,561494 | 0,124160 | 13,937131 | 83,622785 |
06.07.2022 | 65,665710 | 0,124160 | 13,157974 | 78,947844 |
05.07.2022 | 65,904935 | 0,124160 | 13,205819 | 79,234914 |
04.07.2022 | 59,388436 | 0,124160 | 11,902519 | 71,415115 |
03.07.2022 | 58,596471 | 0,124160 | 11,744126 | 70,464757 |
02.07.2022 | 58,596471 | 0,124160 | 11,744126 | 70,464757 |
01.07.2022 | 61,704650 | 0,124160 | 12,365762 | 74,194572 |
Архів тарифів за червень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
30.06.2022 | 57,889241 | 0,124160 | 11,602680 | 69,616081 |
29.06.2022 | 54,465141 | 0,124160 | 10,917860 | 65,507161 |
28.06.2022 | 54,037359 | 0,124160 | 10,832304 | 64,993823 |
27.06.2022 | 53,036818 | 0,124160 | 10,632196 | 63,793174 |
26.06.2022 | 51,708443 | 0,124160 | 10,366521 | 62,199124 |
25.06.2022 | 51,708443 | 0,124160 | 10,366521 | 62,199124 |
24.06.2022 | 53,751066 | 0,124160 | 10,775045 | 64,650271 |
23.06.2022 | 52,187765 | 0,124160 | 10,462385 | 62,774310 |
22.06.2022 | 50,631169 | 0,124160 | 10,151066 | 60,906395 |
21.06.2022 | 48,300716 | 0,124160 | 9,684975 | 58,109851 |
20.06.2022 | 44,564397 | 0,124160 | 8,937711 | 53,626268 |
19.06.2022 | 45,481859 | 0,124160 | 9,121204 | 54,727223 |
18.06.2022 | 45,481859 | 0,124160 | 9,121204 | 54,727223 |
17.06.2022 | 47,801109 | 0,124160 | 9,585054 | 57,510323 |
16.06.2022 | 44,954426 | 0,124160 | 9,015717 | 54,094303 |
15.06.2022 | 39,035814 | 0,124160 | 7,831995 | 46,991969 |
14.06.2022 | 33,927802 | 0,124160 | 6,810392 | 40,862354 |
13.06.2022 | 33,765387 | 0,124160 | 6,777909 | 40,667456 |
12.06.2022 | 32,857285 | 0,124160 | 6,596289 | 39,577734 |
11.06.2022 | 32,857285 | 0,124160 | 6,596289 | 39,577734 |
10.06.2022 | 34,903821 | 0,124160 | 7,005596 | 42,033577 |
09.06.2022 | 32,705771 | 0,124160 | 6,565986 | 39,395917 |
08.06.2022 | 33,156773 | 0,124160 | 6,656187 | 39,937120 |
07.06.2022 | 32,942547 | 0,124160 | 6,613341 | 39,680048 |
06.06.2022 | 33,010957 | 0,124160 | 6,627023 | 39,762140 |
05.06.2022 | 32,849667 | 0,124160 | 6,594765 | 39,568592 |
04.06.2022 | 32,849667 | 0,124160 | 6,594765 | 39,568592 |
03.06.2022 | 32,849667 | 0,124160 | 6,594765 | 39,568592 |
02.06.2022 | 32,895451 | 0,124160 | 6,603922 | 39,623533 |
01.06.2022 | 36,465150 | 0,124160 | 7,317862 | 43,907172 |
Архів тарифів за травень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.05.2022 | 37,469385 | 0,124160 | 7,518709 | 45,112254 |
30.05.2022 | 36,157695 | 0,124160 | 7,256371 | 43,538226 |
29.05.2022 | 36,550986 | 0,124160 | 7,335029 | 44,010175 |
28.05.2022 | 36,550986 | 0,124160 | 7,335029 | 44,010175 |
27.05.2022 | 35,236469 | 0,124160 | 7,072126 | 42,432755 |
26.05.2022 | 35,794961 | 0,124160 | 7,183824 | 43,102945 |
25.05.2022 | 36,044998 | 0,124160 | 7,233832 | 43,402990 |
24.05.2022 | 33,015528 | 0,124160 | 6,627938 | 39,767626 |
23.05.2022 | 35,214405 | 0,124160 | 7,067713 | 42,406278 |
22.05.2022 | 34,419359 | 0,124160 | 6,908704 | 41,452223 |
21.05.2022 | 34,419359 | 0,124160 | 6,908704 | 41,452223 |
20.05.2022 | 37,418302 | 0,124160 | 7,508492 | 45,050954 |
19.05.2022 | 38,441048 | 0,124160 | 7,713042 | 46,278250 |
18.05.2022 | 39,031888 | 0,124160 | 7,831210 | 46,987258 |
17.05.2022 | 38,313719 | 0,124160 | 7,687576 | 46,125455 |
16.05.2022 | 37,393653 | 0,124160 | 7,503563 | 45,021376 |
15.05.2022 | 39,305844 | 0,124160 | 7,886001 | 47,316005 |
14.05.2022 | 39,305844 | 0,124160 | 7,886001 | 47,316005 |
13.05.2022 | 36,186347 | 0,124160 | 7,262101 | 43,572608 |
12.05.2022 | 39,527371 | 0,124160 | 7,930306 | 47,581837 |
11.05.2022 | 36,822303 | 0,124160 | 7,389293 | 44,335756 |
10.05.2022 | 37,681862 | 0,124160 | 7,561204 | 45,367226 |
09.05.2022 | 39,053821 | 0,124160 | 7,835596 | 47,013577 |
08.05.2022 | 38,818387 | 0,124160 | 7,788509 | 46,731056 |
07.05.2022 | 38,818387 | 0,124160 | 7,788509 | 46,731056 |
06.05.2022 | 41,026384 | 0,124160 | 8,230109 | 49,380653 |
05.05.2022 | 41,629773 | 0,124160 | 8,350787 | 50,104720 |
04.05.2022 | 39,495654 | 0,124160 | 7,923963 | 47,543777 |
03.05.2022 | 38,980165 | 0,124160 | 7,820865 | 46,925190 |
02.05.2022 | 39,053900 | 0,124160 | 7,835612 | 47,013672 |
01.05.2022 | 38,851379 | 0,124160 | 7,795108 | 46,770647 |
Архів тарифів за квітень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
30.04.2022 | 38,851379 | 0,124160 | 7,795108 | 46,770647 |
29.04.2022 | 39,836981 | 0,124160 | 7,992228 | 47,953369 |
28.04.2022 | 42,482198 | 0,124160 | 8,521272 | 51,127630 |
27.04.2022 | 40,796147 | 0,124160 | 8,184061 | 49,104368 |
26.04.2022 | 39,438841 | 0,124160 | 7,912600 | 47,475601 |
25.04.2022 | 38,743221 | 0,124160 | 7,773476 | 46,640857 |
24.04.2022 | 40,806861 | 0,124160 | 8,186204 | 49,117225 |
23.04.2022 | 40,806861 | 0,124160 | 8,186204 | 49,117225 |
22.04.2022 | 42,476792 | 0,124160 | 8,520190 | 51,121142 |
21.04.2022 | 39,016797 | 0,124160 | 7,828191 | 46,969148 |
20.04.2022 | 41,355296 | 0,124160 | 8,295891 | 49,775347 |
19.04.2022 | 36,704465 | 0,124160 | 7,365725 | 44,194350 |
18.04.2022 | 34,872918 | 0,124160 | 6,999416 | 41,996494 |
17.04.2022 | 34,842652 | 0,124160 | 6,993362 | 41,960174 |
16.04.2022 | 34,842652 | 0,124160 | 6,993362 | 41,960174 |
15.04.2022 | 34,842652 | 0,124160 | 6,993362 | 41,960174 |
14.04.2022 | 44,458734 | 0,124160 | 8,916579 | 53,499473 |
13.04.2022 | 44,237740 | 0,124160 | 8,872380 | 53,234280 |
12.04.2022 | 44,221382 | 0,124160 | 8,869108 | 53,214650 |
11.04.2022 | 43,869916 | 0,124160 | 8,798815 | 52,792891 |
10.04.2022 | 42,911448 | 0,124160 | 8,607122 | 51,642730 |
09.04.2022 | 42,911448 | 0,124160 | 8,607122 | 51,642730 |
08.04.2022 | 43,434274 | 0,124160 | 8,711687 | 52,270121 |
07.04.2022 | 44,724647 | 0,124160 | 8,969761 | 53,818568 |
06.04.2022 | 45,862971 | 0,124160 | 9,197426 | 55,184557 |
05.04.2022 | 47,744803 | 0,124160 | 9,573793 | 57,442756 |
04.04.2022 | 47,820363 | 0,124160 | 9,588905 | 57,533428 |
03.04.2022 | 47,585595 | 0,124160 | 9,541951 | 57,251706 |
02.04.2022 | 47,585595 | 0,124160 | 9,541951 | 57,251706 |
01.04.2022 | 53,782264 | 0,124160 | 10,781285 | 64,687709 |
Архів тарифів за березень 2022 р.
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
---|---|---|---|---|
31.03.2022 | 49,385932 | 0,124160 | 9,902018 | 59,412110 |
30.03.2022 | 45,313622 | 0,124160 | 9,087556 | 54,525338 |
29.03.2022 | 43,178450 | 0,124160 | 8,660522 | 51,963132 |
28.03.2022 | 42,073591 | 0,124160 | 8,439550 | 50,637301 |
27.03.2022 | 39,898308 | 0,124160 | 8,004494 | 48,026962 |
26.03.2022 | 39,898308 | 0,124160 | 8,004494 | 48,026962 |
25.03.2022 | 41,992426 | 0,124160 | 8,423317 | 50,539903 |
24.03.2022 | 46,559387 | 0,124160 | 9,336709 | 56,020256 |
23.03.2022 | 40,455912 | 0,124160 | 8,116014 | 48,696086 |
22.03.2022 | 40,780448 | 0,124160 | 8,180922 | 49,085530 |
21.03.2022 | 42,394335 | 0,124160 | 8,503699 | 51,022194 |
20.03.2022 | 41,487183 | 0,124160 | 8,322269 | 49,933612 |
19.03.2022 | 41,487183 | 0,124160 | 8,322269 | 49,933612 |
18.03.2022 | 44,598926 | 0,124160 | 8,944167 | 53,667703 |
17.03.2022 | 42,863734 | 0,124160 | 8,597579 | 51,585473 |
16.03.2022 | 47,710670 | 0,124160 | 9,566966 | 57,401796 |
15.03.2022 | 48,042941 | 0,124160 | 9,633420 | 57,800251 |
14.03.2022 | 56,708355 | 0,124160 | 11,366503 | 68,199018 |
13.03.2022 | 56,059635 | 0,124160 | 11,236759 | 67,420554 |
