Закрити
Натисніть кнопку «Перевірити статус». Перейдіть за посиланням. Перевірка відбувається на платформі з інформацією про усіх споживачів газу України
EIC-код - це «персональний газовий номер» об'єкту газопостачання. Містить 16 символів: латинські літери та цифри.
Платформа відобразить ваш статус щодо підключення газу
|
Дата |
Ціна газу без урахування вартості послуги з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Послуга з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи |
Податок на додану вартість 20% |
Ціна природного газу для споживачів з ПДВ |
|---|---|---|---|---|
| Червень 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Травень 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Квітень 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Березень 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Лютий 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Січень 2026 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Грудень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Листопад 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Жовтень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Вересень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Серпень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Липень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Червень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Травень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Квітень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Березень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Лютий 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Січень 2025 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Грудень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Листопад 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Жовтень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Вересень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Серпень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Липень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Червень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Травень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Квітень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Березень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Лютий 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Січень 2024 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Грудень 2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Листопад 2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Жовтень 2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| 12.09.2023 - 30.09.2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| 01.07.2023 - 22.07.2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Червень 2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| Травень 2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| 01.05.2022 - 30.04.2023 | 6,50658 | 0,12416 | 1,32615 | 7,95689 |
| 01.12.2021 - 30.04.2022 | 6,50917 | 0,12416 | 1,32667 | 7,95689 |
Надішліть, будь ласка, нам листа
або зателефонуйте за номером